© 2025 Wuxi Harmake Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.technikai támogatás:Wuxi Wangke-t
A Harmake egyszeri felhasználású 3D tárolótáskákat általában nagy mennyiségű gyártási folyamatokban használják. A táskák alakja és mérete az ügyfél igényeinek megfelelően testreszabható a könnyű használat érdekében.
Fizikai tulajdonság | ||
Húzási szilárdság töréskor | 13 Mpa | ASTM D-882 szabvány |
Elhosszabbítás szüneten | 300% | ASTM D-882 szabvány |
Elasztikus modulus | 350% | ASTM D-882 szabvány |
Szállás hideg hőmérsékleten | <-45℃ | ISO 8570 szabvány |
Barrier ingatlan | ||
A vízgőz átviteli sebessége | 0,32 g/(m2.nap) (23°C, 100%RH) |
ASTM D-1249 szabvány |
Oxigén permeabilitás | 0,05 cm3/(m2.nap.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM D-3985 szabvány |
Szén-dioxid permeabilitás | 0,2 cm3/(m2.nap.bar) (23°C, 0%RH) |
ASTM F-2476 szabvány |
Biokompatibilitás és kivonható anyagok | ||
Hemolízis | Megfelel | ISO 10993-4 szabvány |
Cytotoxicitás | Megfelel | ISO 10993-5 szabvány |
Irritációs és érzékenységi vizsgálatok | Megfelel | ISO 10993-10 szabvány |
Akut szisztémás toxicitási vizsgálat | Megfelel | ISO 10993-11 szabvány |
Baktériumi endotoxinok-LAL teszt | Megfelel | USP <85> |
Biológiai reaktivitási vizsgálat, in vivo, VI. osztály | Megfelel | USP <88> |
Kihúzható anyagok-USP<661> fizikai-kémiai vizsgálat | Megfelel | USP <661> |
Extractables-európai farmakopéia, Ch.3.1.5 | Megfelel | EP 3.1.5. fejezet |
Termékkód | Specifikációk | Méretek (W * D * H, cm) |
Konfigurációs leírás | Termékdiagram |
H3-SU01-3D készülék | 100 liter | 74*54*30 | Csevevezeték 1: 1/2 "ID * 3/4" OD szilikon tömlő 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex cső 50cm MPX gyors csatlakozó férfi fej + porsapka Csevevezeték 2: 1/2 "ID * 3/4" OD szilikon tömlő 100cm + 1/2 "ID * 3/4" OD C-Flex cső 50cm MPX gyors csatlakozó férfi fej + porsapka Csővezeték 3: 1/4 "ID * 3/8" OD szilikon tömlő 15cm tű mentes mintavételi szelep + porfedő |
![]() |
H3-SU02-3D készülék | 200 liter | 74*54*60 | ||
H3-SU03-3D készülék | 200 liter | 78*58*64 | ||
H3-SU04-3D készülék | 250 liter | 113*73*67 | ||
H3-SU05-3D készülék | 500 liter | 113*73*67 | ||
H3-SU06-3D készülék | 500 liter | 110*108*50 | ||
H3-SU07-3D készülék | 1000 liter | 110*108*94 |